歌曲 · K/DA
POP/STARS
新歌
EASY13跳舞毯 13
NORMAL21跳舞毯 21
HARD31跳舞毯 31
01歌曲排行榜
| # | 玩家 | SCORE | COMBO |
|---|---|---|---|
| 1 | NewMaxsue | 121367 | 1758 |
| 2 | Mia0921 | 121360 | 1758 |
| 3 | Kweii8 | 121350 | 1758 |
| 4 | Rorcax | 121348 | 1758 |
| 5 | Tiffy | 121341 | 1758 |
| 6 | HangPMano | 121336 | 1758 |
| 7 | LoyalKnight | 118448 | 1723 |
| 8 | 99Speedmart | 110710 | 1493 |
| 9 | Shiki | 110606 | 1489 |
| 10 | BudakBaik | 110584 | 1489 |
02熱門歌曲
〈POP/STARS〉是 K/DA 的歌曲,所有權利屬於其作者與唱片公司。PlayDance! 尊重著作權:我們從不公開完整歌曲,只使用簡短片段在遊戲中介紹它們。




