MAYDAY
新歌
EASY5跳舞毯 5
NORMAL12跳舞毯 12
HARD24跳舞毯 24
01歌曲排行榜
| # | 玩家 | SCORE | COMBO |
|---|---|---|---|
| 1 | zabuzaddr | 137616 | 1969 |
| 2 | FeiWu | 137612 | 1969 |
| 3 | Anthropic | 137605 | 1969 |
| 4 | matpan | 137599 | 1969 |
| 5 | SALAGI | 123502 | 1120 |
| 6 | vCappucin0v | 110642 | 1234 |
| 7 | meowwyouuu | 108574 | 1175 |
| 8 | charlis13 | 103923 | 1038 |
| 9 | chrish | 98402 | 643 |
| 10 | LeonTurbo | 87825 | 747 |
02熱門歌曲
〈MAYDAY〉是 TheFatRat feat. Laura Brehm 的歌曲,所有權利屬於其作者與唱片公司。PlayDance! 尊重著作權:我們從不公開完整歌曲,只使用簡短片段在遊戲中介紹它們。




