POP/STARS
NUEVA
CHART ORIGINAL
Chart hecho por la comunidad de osu!: ábrelo para ver el mapa original y a quien lo charteó. Todo el crédito es suyo.
ESCÚCHALA COMPLETA EN
En PlayDance! nunca suena la canción completa: solo fragmentos cortos para presentar cada canción del juego. La versión completa está en las plataformas oficiales.
01Ranking de la canción
| # | JUGADOR | SCORE | COMBO |
|---|---|---|---|
| 1 | NewMaxsue | 121367 | 1758 |
| 2 | Mia0921 | 121360 | 1758 |
| 3 | Kweii8 | 121350 | 1758 |
| 4 | Rorcax | 121348 | 1758 |
| 5 | Tiffy | 121341 | 1758 |
| 6 | HangPMano | 121336 | 1758 |
| 7 | LoyalKnight | 118448 | 1723 |
| 8 | 99Speedmart | 110710 | 1493 |
| 9 | Shiki | 110606 | 1489 |
| 10 | BudakBaik | 110584 | 1489 |
02Canciones populares
POP/STARS es una canción de K/DA. Todos sus derechos pertenecen a sus autores y sellos. En PlayDance! respetamos los derechos de autor: nunca publicamos canciones completas, solo fragmentos cortos para presentarlas dentro del juego.




