MAYDAY
NUEVA
CHART ORIGINAL
Chart hecho por la comunidad de osu!: ábrelo para ver el mapa original y a quien lo charteó. Todo el crédito es suyo.
ESCÚCHALA COMPLETA EN
En PlayDance! nunca suena la canción completa: solo fragmentos cortos para presentar cada canción del juego. La versión completa está en las plataformas oficiales.
01Ranking de la canción
| # | JUGADOR | SCORE | COMBO |
|---|---|---|---|
| 1 | zabuzaddr | 137616 | 1969 |
| 2 | FeiWu | 137612 | 1969 |
| 3 | Anthropic | 137605 | 1969 |
| 4 | matpan | 137599 | 1969 |
| 5 | SALAGI | 123502 | 1120 |
| 6 | vCappucin0v | 110642 | 1234 |
| 7 | meowwyouuu | 108574 | 1175 |
| 8 | charlis13 | 103923 | 1038 |
| 9 | chrish | 98402 | 643 |
| 10 | LeonTurbo | 87825 | 747 |
02Canciones populares
MAYDAY es una canción de TheFatRat feat. Laura Brehm. Todos sus derechos pertenecen a sus autores y sellos. En PlayDance! respetamos los derechos de autor: nunca publicamos canciones completas, solo fragmentos cortos para presentarlas dentro del juego.




